VueMastery

官网免费下载
快速前往 1:Blender 官网 快速前往 2:Blender 中文网
快捷键 | 功能 |
---|---|
行为操作 | |
Ctrl + , | 打开偏好设置 |
A | 全选 |
X | 删除物体(询问) |
Delete | 直接删除 |
Shift + A | 添加物体 |
选中物体 + G (+ X )+ 鼠标拖拽 | (沿 X 轴旋转)移动物体 |
选中物体 + S (+ X ) + 移动鼠标 | (沿 X 轴旋转)缩放物体 |
选中物体 + R (+ X ) + 移动鼠标 | (沿 X 轴旋转)旋转物体 |
选中物体 + H | 隐藏物体 |
选中物体 + Alt + H | 显示全部隐藏物体 |
Shift + H | 隐藏没有被选中的物体 |
Shift + D | 克隆物体 |
Alt + D | 移到原点 |
点击面板 + Ctrl + 空格 | 切换面板最大化 |
Shift + 右键点击 | 自由移动游标 |
Shift + C | 游标快速回归原点 |
视图操作 | |
点击鼠标中键 + 滚轮 | 视图缩放 |
按住鼠标中键 + 移动鼠标 | 视图旋转 |
按住Shift + 鼠标中键 + 移动鼠标 | 视图平移 |
四视图 | |
0 | 切换摄像机视角 |
1 | 正视图 |
3 | 右视图 |
7 | 顶视图 |
Ctrl + Alt + Q | 切换四视图 |
按
Ctrl
+1|3|7
可以快速切换到以上的反面视图 按住滚轮任意旋转拖拽,即可以返回透视图